कोल्ड रोल्ड नॉन ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील-सीआरएनजीओ इलेक्ट्रिकल स्टील
Dec 08, 2023
एक संदेश छोड़ें
जीएनईई का कोल्ड रोल्ड नॉन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील
सीआरएनजीओ पूरी तरह से संसाधित स्टील अलग-अलग सिलिकॉन सामग्री के साथ लौह-सिलिकॉन मिश्र धातु हैं और शीट की योजना में सभी दिशाओं में समान चुंबकीय गुण हैं।गैर-उन्मुख विद्युत इस्पातमुख्य रूप से मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, गिट्टी, छोटे ट्रांसफार्मर और कई अन्य विद्युत चुम्बकीय अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। हमारा कोल्ड रोल्ड (गैर) अनाज उन्मुख स्टील (सीआर (एन) जीओ) मुख्य रूप से चीन से प्राप्त किया जाता है। सीआरजीओ में, सीआरएनजीओ में अनाज अभिविन्यास के साथ-साथ अन्य दिशाओं में भी समान चुंबकीय गुण हैं। इसका उपयोग जनरेटर और छोटी विद्युत मोटरों के उत्पादन के लिए किया जाता है।
कोल्ड रोल्ड गैर अनाज उन्मुख स्ट्रिप्स
अलग-अलग सिलिकॉन सामग्री वाले लौह-सिलिकॉन मिश्र धातु जिनमें शीट की योजना में सभी दिशाओं में समान चुंबकीय गुण होते हैं। गैर-उन्मुख विद्युत स्टील का उपयोग मुख्य रूप से मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, गिट्टी, छोटे ट्रांसफार्मर और कई अन्य विद्युत चुम्बकीय अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है।
कोल्ड रोल्ड गैर-अनाज-उन्मुख चादरें
अलग-अलग सिलिकॉन सामग्री वाले लौह-सिलिकॉन मिश्र धातु जिनमें शीट की योजना में सभी दिशाओं में समान चुंबकीय गुण होते हैं। गैर-उन्मुख विद्युत स्टील का उपयोग मुख्य रूप से मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, गिट्टी, छोटे ट्रांसफार्मर और कई अन्य विद्युत चुम्बकीय अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है।
ठंडी स्थिति में लपेटा गयागैर अनाज उन्मुख विद्युत इस्पात, coils
अलग-अलग सिलिकॉन सामग्री वाले लौह-सिलिकॉन मिश्र धातु जिनमें शीट की योजना में सभी दिशाओं में समान चुंबकीय गुण होते हैं। गैर-उन्मुख विद्युत स्टील का उपयोग मुख्य रूप से मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, गिट्टी, छोटे ट्रांसफार्मर और कई अन्य विद्युत चुम्बकीय अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है।
| चीज़ें | सामान्य मोटाई (मिमी) | पारंपरिक घनत्व kg/dm3 | लौह हानि P1.5/50 W/कि.ग्रा | अधिकतमचुंबकीय फ्लक्स घनत्व B50 T | कोटिंग का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| सीआरएनजीओ | 0.35 मिमी | 7.6 | 2.50 से कम या बराबर | 1.62 से अधिक या उसके बराबर | M11 |
| 7.65 | 2.70 से कम या बराबर | 1.62 से अधिक या उसके बराबर | M11 | ||
| 7.65 | 3 से कम या उसके बराबर.00 | 1.62 से अधिक या उसके बराबर | M11 | ||
| 7.65 | 3.30 से कम या उसके बराबर | 1.62 से अधिक या उसके बराबर | M11 | ||
| 7.65 | 3.60 से कम या उसके बराबर | 1.62 से अधिक या उसके बराबर | M11 | ||
| 7.65 | 4 से कम या उसके बराबर.00 | 1.63 से अधिक या उसके बराबर | M11 | ||
| 7.7 | 4.40 से कम या बराबर | 1.64 से अधिक या उसके बराबर | M11 | ||
| 7.75 | 5.50 से कम या उसके बराबर | 1.64 से अधिक या उसके बराबर | M11 | ||
| 0.50मिमी | 7.65 | 3.10 से कम या उसके बराबर | 1.62 से अधिक या उसके बराबर | M11 | |
| 7.65 | 3.30 से कम या उसके बराबर | 1.62 से अधिक या उसके बराबर | M11 | ||
| 7.65 | 3.50 से कम या उसके बराबर | 1.62 से अधिक या उसके बराबर | M11 | ||
| 7.7 | 4 से कम या उसके बराबर.00 | 1.63 से अधिक या उसके बराबर | M11 | ||
| 7.7 | 4.70 से कम या बराबर | 1.64 से अधिक या उसके बराबर | M11 | ||
| 7.7 | 5.30 से कम या उसके बराबर | 1.65 से अधिक या उसके बराबर | M11 | ||
| 7.75 | 6 से कम या उसके बराबर.00 | 1.66 से अधिक या उसके बराबर | M11 | ||
| 7.8 | 7 से कम या उसके बराबर.00 | 1.69 से अधिक या उसके बराबर | M11 | ||
| 7.8 | 8 से कम या उसके बराबर.00 | 1.70 से अधिक या उसके बराबर | M11 | ||
| 7.85 | 10 से कम या उसके बराबर.00 | 1.72 से अधिक या उसके बराबर | M11 | ||
| 7.85 | 13 से कम या उसके बराबर.00 | 1.74 से अधिक या उसके बराबर | M11 | ||
| 0.65मिमी | 7.8 | 8 से कम या उसके बराबर.00 | 1.69 से अधिक या उसके बराबर | M11 | |
| 7.85 | 10 से कम या उसके बराबर.00 | 1.69 से अधिक या उसके बराबर | M11 | ||
| 7.85 | 13 से कम या उसके बराबर.00 | 1.69 से अधिक या उसके बराबर | M11 |
उच्च दक्षता सीआरएनजीओ
| चीज़ें | सामान्य मोटाई (मिमी) | पारंपरिक घनत्व kg/dm3 | लौह हानि P1.5/50 W/कि.ग्रा | अधिकतमचुंबकीय फ्लक्स घनत्व B50 T | कोटिंग का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| सीआरएनजीओ | 0.50मिमी | 7.75 | 4.70 से कम या बराबर | 1.72 से अधिक या उसके बराबर | M11 |
| 7.75 | 6 से कम या उसके बराबर.00 | 1.72 से अधिक या उसके बराबर | M11 | ||
| 7.8 | 8 से कम या उसके बराबर.00 | 1.74 से अधिक या उसके बराबर | M11 |



